NFL Rookie Stat Leaders
2026 drafted NFL rookies through week 10 — sortable per game or totals.
| # | Player | Team | G | Pass Yds▼ | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tkl | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 186.0 | 1.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 1 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.2 | ||
| 4 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 4.1 | 34.7 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||
| 5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 6 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.3 | ||
| 7 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.1 | ||
| 12 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 26.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 56.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | ||
| 14 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 36.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 38.9 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ||
| 16 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.1 | ||
| 17 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.1 | ||
| 18 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.1 | ||
| 19 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.2 | ||
| 20 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 21 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.2 | ||
| 22 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | ||
| 23 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.5 | ||
| 24 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.2 | ||
| 25 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.1 | 48.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 26 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | ||
| 27 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.3 | ||
| 28 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | ||
| 29 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | ||
| 30 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.1 | 1.8 | 29.6 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | ||
| 31 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.9 | ||
| 32 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | ||
| 33 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 8.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 34 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 21.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | ||
| 35 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 36 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 37 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 15.4 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | ||
| 38 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 39 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | ||
| 40 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 41 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 42 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | ||
| 43 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 44 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | ||
| 45 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | ||
| 46 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 47 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.1 | ||
| 48 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.1 | ||
| 49 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 18.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 50 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | ||
| 51 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | ||
| 52 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.1 | ||
| 53 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.3 | ||
| 54 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 55 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 56 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 57 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | ||
| 58 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.1 | ||
| 59 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | ||
| 60 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 61 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.1 | ||
| 62 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | ||
| 63 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.7 | 16.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 64 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 65 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 59.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 66 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.3 | ||
| 67 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | ||
| 68 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | ||
| 69 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | ||
| 70 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 20.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
| 71 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | ||
| 72 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | ||
| 73 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
| 74 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 11.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | ||
| 75 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | ||
| 76 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.9 | 8.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | ||
| 77 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.6 | 40.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
| 78 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | ||
| 79 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 19.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| 80 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 12.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 82 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 0.2 | 1.8 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | ||
| 83 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | ||
| 84 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
| 85 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 86 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 87 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | ||
| 88 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | ||
| 90 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | ||
| 91 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 9.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 92 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 93 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||
| 94 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||
| 95 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 17.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
| 96 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | ||
| 97 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 98 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 9.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | ||
| 99 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 0.6 | 2.6 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 100 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 0.0 | 2.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 101 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 59.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | ||
| 102 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | ||
| 103 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | ||
| 104 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.2 | ||
| 105 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | ||
| 106 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | ||
| 107 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 108 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 | ||
| 109 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | ||
| 110 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | ||
| 111 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 112 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
| 113 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | ||
| 114 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 115 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 116 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 76.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 117 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 118 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 119 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | ||
| 120 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 121 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 122 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | ||
| 123 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | ||
| 124 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 125 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
| 126 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | ||
| 127 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | ||
| 128 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 129 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 130 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 131 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 132 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 133 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 134 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | ||
| 135 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 136 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 137 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 138 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 139 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 140 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 141 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 142 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 143 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 144 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 145 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 146 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 147 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 148 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 149 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 150 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 151 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 152 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | ||
| 153 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 154 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
| 155 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 156 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 157 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | ||
| 158 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 159 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 160 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 161 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 162 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 163 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 164 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 165 | JJ Justin JeffersonLB · CLE | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
| 166 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 167 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 168 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||
| 169 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 170 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
| 171 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 172 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 173 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Latest NFL articles
All articles →NFL
2026 NFL Rookie of the Year Race: OROY and DROY at Midseason
Arvell Reese leads DROY at +100 with 80 tackles and 4.5 sacks. Fernando Mendoza is the +300 OROY favorite before his first NFL start.
Nov 13, 2026 · 5 min readNFLCould Nick Marsh Be Better Than Jeremiah Smith?
A 2025-26 comparison of Indiana WR Nick Marsh and Ohio State WR Jeremiah Smith on size, catching, usage, quarterbacks and stats ahead of the 2027 NFL draft.
Nov 11, 2026 · 4 min readNFLBroncos Injury Updates: Return Outlooks After the 2026 Bye
Estimated Broncos return dates: Waddle and Moss for Nov. 22 vs. Raiders; Harvey Dec. 6 vs. Dolphins; Uwazurike Dec. 13 at Jets.
Nov 8, 2026 · 2 min read