2026 NBA Redraft as of Today
The 2026 NBA draft class re-ordered by what each rookie has actually done, through games of Oct 24 (October 25, 2026). Every slot keeps the team that originally held it, so you can see who would pick whom if the draft happened again today. Rebuilt automatically every morning from official ESPN box scores of every 2026-27 regular-season game.
Early in the season the draft slot still carries weight: score = w × performance + (1 − w) × draft prior, with w = G / (G + 12), where G is games each team has played. Right now w = 17%; it climbs toward 100% as games pile up. Full methodology →
Biggest risers vs. draft slot
| 26 | Trevon Brazile F | orig. #35 | ▲9 |
| 38 | Emanuel Sharp G | orig. #45 | ▲7 |
| 20 | Sergio de Larrea F | orig. #25 | ▲5 |
| 44 | Tobi Lawal F | orig. #48 | ▲4 |
| 45 | Bryce Hopkins F | orig. #49 | ▲4 |
Biggest fallers vs. draft slot
| 47 | Otega Oweh | orig. #41 | ▼6 |
| 48 | Tyler Bilodeau | orig. #43 | ▼5 |
| 32 | Joshua Jefferson | orig. #28 | ▼4 |
| 36 | Richie Saunders | orig. #32 | ▼4 |
| 18 | Dailyn Swain | orig. #15 | ▼3 |
Moved up since Oct 23
| 26 | Trevon Brazile F | orig. #35 | ▲7 |
| 20 | Sergio de Larrea F | orig. #25 | ▲4 |
| 44 | Tobi Lawal F | orig. #48 | ▲3 |
| 45 | Bryce Hopkins F | orig. #49 | ▲3 |
| 8 | Yaxel Lendeborg F | orig. #11 | ▲2 |
Moved down since Oct 23
| 23 | Jayden Quaintance | orig. #20 | ▼3 |
| 47 | Otega Oweh | orig. #41 | ▼3 |
| 24 | Karim López | orig. #21 | ▼2 |
| 32 | Joshua Jefferson | orig. #28 | ▼2 |
| 48 | Tyler Bilodeau | orig. #43 | ▼2 |
Full 2026 NBA redraft — all 60 picks
| New | Player | Orig. | vs draft | Since Oct 23 |
|---|---|---|---|---|
1![]() | AD AJ Dybantsa BYU · No NBA minutes yet | #1 ![]() | – | – |
2![]() | Darryn Peterson G Kansas · 12.0 pts · 3.5 reb · 2.0 ast · 30.5 min · 55.5 TS% | #2 ![]() | – | – |
3![]() | Cameron Boozer F Duke · 16.0 pts · 12.0 reb · 5.5 ast · 35.0 min · 47.4 TS% | #3 ![]() | – | – |
4![]() | Caleb Wilson F UNC · 22.3 pts · 8.0 reb · 1.3 ast · 34.3 min · 49.7 TS% | #4 ![]() | – | – |
5![]() | Keaton Wagler G Illinois · 14.0 pts · 4.0 reb · 4.0 ast · 26.5 min · 64.5 TS% | #5 ![]() | – | – |
6![]() | Mikel Brown Jr. G Louisville · 7.0 pts · 2.5 reb · 4.0 ast · 20.0 min · 38.0 TS% | #6 ![]() | – | ▲1 |
7![]() | Darius Acuff Jr. G Arkansas · 22.5 pts · 2.5 reb · 3.5 ast · 36.0 min · 39.1 TS% | #7 ![]() | – | ▼1 |
8![]() | Yaxel Lendeborg F Michigan · 18.7 pts · 8.3 reb · 4.3 ast · 34.0 min · 57.2 TS% | #11 ![]() | ▲3 | ▲2 |
9![]() | Kingston Flemings G Houston · 2.3 pts · 3.7 reb · 4.3 ast · 18.3 min · 25.0 TS% | #8 ![]() | ▼1 | ▼1 |
10![]() | Morez Johnson Jr. F Michigan · 6.7 pts · 3.3 reb · 1.0 ast · 14.3 min · 53.6 TS% | #9 ![]() | ▼1 | ▼1 |

| New | Player | Orig. | vs draft | Since Oct 23 |
|---|---|---|---|---|
11![]() | Brayden Burries G Arizona · 8.3 pts · 3.7 reb · 1.7 ast · 13.7 min · 60.0 TS% | #10 ![]() | ▼1 | – |
12![]() | Aday Mara C Michigan · 4.5 pts · 2.5 reb · 0.5 ast · 12.5 min · 57.1 TS% | #12 ![]() | – | – |
13![]() | Nate Ament F Tennessee · 1.0 pts · 3.0 reb · 0.0 ast · 11.0 min · 18.1 TS% | #13 ![]() | – | ▲1 |
14![]() | Hannes Steinbach F Washington · 6.0 pts · 5.0 reb · 0.0 ast · 12.0 min · 55.1 TS% | #14 ![]() | – | ▼1 |
15![]() | Bennett Stirtz G Iowa · 0.0 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 1.5 min · 0.0 TS% | #16 ![]() | ▲1 | – |
16![]() | Allen Graves F Santa Clara · 3.5 pts · 3.5 reb · 0.0 ast · 12.5 min · 50.9 TS% | #19 ![]() | ▲3 | – |
17![]() | Christian Anderson Jr. G Texas Tech · 0.7 pts · 1.0 reb · 1.3 ast · 10.7 min · 10.0 TS% | #18 ![]() | ▲1 | ▲1 |
18![]() | DS Dailyn Swain Texas · No NBA minutes yet | #15 ![]() | ▼3 | ▼1 |
19![]() | EO Ebuka Okorie Stanford · No NBA minutes yet | #17 ![]() | ▼2 | – |
20![]() | Sergio de Larrea F 7.0 pts · 2.3 reb · 1.7 ast · 13.7 min · 61.8 TS% | #25 ![]() | ▲5 | ▲4 |
21![]() | Labaron Philon Jr. G Alabama · 0.0 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 4.0 min · 0.0 TS% | #22 ![]() | ▲1 | ▲2 |
22![]() | Zuby Ejiofor F St. John's · 3.0 pts · 2.0 reb · 0.0 ast · 8.0 min · 50.0 TS% | #23 ![]() | ▲1 | ▼1 |
23![]() | JQ Jayden Quaintance Kentucky · No NBA minutes yet | #20 ![]() | ▼3 | ▼3 |
24![]() | KL Karim López No NBA minutes yet | #21 ![]() | ▼3 | ▼2 |
25![]() | Tarris Reed Jr. C UConn · 1.0 pts · 1.5 reb · 0.0 ast · 4.0 min · 50.0 TS% | #26 ![]() | ▲1 | – |
26![]() | Trevon Brazile F Arkansas · 10.5 pts · 10.5 reb · 0.0 ast · 23.0 min · 53.5 TS% | #35 ![]() | ▲9 | ▲7 |
27![]() | CC Cameron Carr Baylor · No NBA minutes yet | #24 ![]() | ▼3 | ▼1 |
28![]() | Alex Karaban F UConn · 1.0 pts · 1.0 reb · 0.0 ast · 5.0 min · 56.8 TS% | #29 ![]() | ▲1 | ▼1 |
29![]() | Koa Peat F Arizona · 4.0 pts · 1.0 reb · 0.0 ast · 7.0 min · 50.0 TS% | #30 ![]() | ▲1 | ▼1 |
30![]() | CC Chris Cenac Jr. Houston · No NBA minutes yet | #27 ![]() | ▼3 | ▼1 |
31![]() | Bruce Thornton G Ohio State · 0.0 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 3.5 min · 0.0 TS% | #31 ![]() | – | – |
32![]() | JJ Joshua Jefferson Iowa State · No NBA minutes yet | #28 ![]() | ▼4 | ▼2 |
33![]() | Isaiah Evans F Duke · 0.0 pts · 0.5 reb · 0.5 ast · 2.0 min | #33 ![]() | – | ▼1 |
34![]() | Baba Miller F Cincinnati · 4.0 pts · 3.0 reb · 1.0 ast · 9.0 min · 100.0 TS% | #36 ![]() | ▲2 | – |
35![]() | Ryan Conwell G Louisville · 1.7 pts · 0.3 reb · 0.7 ast · 3.3 min · 50.0 TS% | #37 ![]() | ▲2 | ▲1 |
36![]() | RS Richie Saunders BYU · No NBA minutes yet | #32 ![]() | ▼4 | ▼1 |
37![]() | MT Meleek Thomas Arkansas · No NBA minutes yet | #34 ![]() | ▼3 | – |
38![]() | Emanuel Sharp G Houston · 6.5 pts · 0.5 reb · 0.5 ast · 15.5 min · 59.1 TS% | #45 ![]() | ▲7 | – |
39![]() | Ja'Kobi Gillespie G Tennessee · 2.5 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 2.0 min · 62.5 TS% | #42 ![]() | ▲3 | ▲1 |
40![]() | BS Braden Smith Purdue · No NBA minutes yet | #38 ![]() | ▼2 | ▼1 |
41![]() | Maliq Brown F Duke · 0.0 pts · 0.0 reb · 1.0 ast · 1.0 min | #44 ![]() | ▲3 | ▲1 |
42![]() | JK Jack Kayil No NBA minutes yet | #39 ![]() | ▼3 | ▼1 |
43![]() | DM Dillon Mitchell St. John's · No NBA minutes yet | #40 ![]() | ▼3 | – |
44![]() | Tobi Lawal F Virginia Tech · 2.5 pts · 0.5 reb · 0.5 ast · 2.5 min · 62.5 TS% | #48 ![]() | ▲4 | ▲3 |
45![]() | Bryce Hopkins F St. John's · 1.0 pts · 1.5 reb · 0.5 ast · 10.5 min · 50.0 TS% | #49 ![]() | ▲4 | ▲3 |
46![]() | Felix Okpara F Tennessee · 1.0 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 1.0 min · 56.8 TS% | #46 ![]() | – | ▼1 |
47![]() | OO Otega Oweh Kentucky · No NBA minutes yet | #41 ![]() | ▼6 | ▼3 |
48![]() | TB Tyler Bilodeau UCLA · No NBA minutes yet | #43 ![]() | ▼5 | ▼2 |
49![]() | Jaden Bradley G Arizona · 0.0 pts · 0.0 reb · 0.0 ast · 3.0 min · 0.0 TS% | #50 ![]() | ▲1 | – |
50![]() | TN Tyler Nickel Vanderbilt · No NBA minutes yet | #47 ![]() | ▼3 | – |
51![]() | Nick Martinelli F Northwestern · 0.0 pts · 1.0 reb · 1.0 ast · 2.0 min · 0.0 TS% | #55 ![]() | ▲4 | – |
52![]() | IN Izaiyah Nelson South Florida · No NBA minutes yet | #51 ![]() | ▼1 | – |
53![]() | HV Henri Veesaar UNC · No NBA minutes yet | #52 ![]() | ▼1 | – |
54![]() | UO Ugonna Onyenso Virginia · No NBA minutes yet | #53 ![]() | ▼1 | – |
55![]() | LJ Lajae Jones Florida State · No NBA minutes yet | #54 ![]() | ▼1 | – |
56![]() | VI Vsevolod Ishchenko No NBA minutes yet | #56 ![]() | – | – |
57![]() | NN Narcisse Ngoy No NBA minutes yet | #57 ![]() | – | – |
58![]() | JP Jaron Pierre Jr. SMU · No NBA minutes yet | #58 ![]() | – | – |
59![]() | TK Trey Kaufman-Renn Purdue · No NBA minutes yet | #59 ![]() | – | – |
60![]() | ML Malique Lewis No NBA minutes yet | #60 ![]() | – | – |
“vs draft” = original pick minus new slot. “since Oct 23” = change versus the same formula run without the most recent game night. Hover a score for its performance / prior split.



























