NBA Rookie Stat Leaders
2026-27 NBA rookies from every regular-season game — sortable per game or totals.
| # | Player | Team | GP | MIN | PTS▼ | REB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3PM | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 37.1 | 25.4 | 3.8 | 7.2 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | .411 | 3.1 | .327 | .852 | |
| 2 | ![]() | 13 | 31.5 | 20.2 | 7.4 | 3.5 | 1.0 | 0.7 | 3.2 | .486 | 2.2 | .414 | .737 | |
| 3 | ![]() | 10 | 30.7 | 18.9 | 6.2 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | .420 | 2.3 | .324 | .732 | |
| 4 | ![]() | 13 | 31.2 | 17.2 | 4.2 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | .411 | 2.2 | .358 | .884 | |
| 5 | ![]() | 13 | 31.4 | 15.5 | 9.7 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | .383 | 1.6 | .284 | .870 | |
| 6 | ![]() | 9 | 33.8 | 15.0 | 6.1 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | .410 | 0.8 | .233 | .718 | |
| 7 | ![]() | 11 | 23.5 | 13.6 | 2.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | .487 | 2.6 | .453 | .833 | |
| 8 | ![]() | 11 | 22.7 | 12.4 | 3.4 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 1.9 | .348 | 1.7 | .358 | .869 | |
| 9 | ![]() | 8 | 22.9 | 12.0 | 2.0 | 3.6 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | .349 | 2.0 | .333 | .800 | |
| 10 | ![]() | 13 | 21.4 | 9.2 | 5.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | .418 | 0.8 | .250 | .722 | |
| 11 | ![]() | 13 | 21.3 | 8.6 | 6.0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | .620 | 0.1 | 1.000 | .591 | |
| 12 | ![]() | 12 | 21.5 | 7.8 | 2.5 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | .514 | 0.8 | .429 | .727 | |
| 13 | ![]() | 13 | 18.1 | 7.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | .459 | 1.6 | .447 | .917 | |
| 14 | ![]() | 11 | 17.9 | 7.5 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | .463 | 1.1 | .387 | .600 | |
| 15 | ![]() | 11 | 19.3 | 6.9 | 5.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | .566 | 0.7 | .320 | .533 | |
| 16 | ![]() | 12 | 16.6 | 6.7 | 4.6 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | .468 | 0.2 | .200 | .769 | |
| 17 | ![]() | 11 | 15.5 | 6.1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | .368 | 1.4 | .357 | .833 | |
| 18 | ![]() | 3 | 11.3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | .333 | 1.0 | .333 | .500 | |
| 19 | ![]() | 7 | 14.3 | 5.4 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | .636 | 0.3 | .400 | .727 | |
| 20 | ![]() | 4 | 11.8 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | .500 | 0.8 | .600 | — | |
| 21 | ![]() | 7 | 11.1 | 4.9 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | .583 | 0.6 | .444 | .500 | |
| 22 | ![]() | 10 | 9.6 | 4.8 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | .474 | 0.5 | .556 | .875 | |
| 23 | ![]() | 12 | 17.2 | 4.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | .400 | 1.1 | .394 | 1.000 | |
| 24 | ![]() | 12 | 13.6 | 4.6 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | .426 | 0.6 | .292 | .667 | |
| 25 | ![]() | 9 | 10.3 | 4.6 | 2.7 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | .591 | 0.2 | .400 | .813 | |
| 26 | ![]() | 6 | 7.8 | 4.3 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | .364 | 1.2 | .412 | .750 | |
| 27 | ![]() | 3 | 14.0 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | .833 | 0.3 | .500 | 1.000 | |
| 28 | ![]() | 11 | 12.9 | 4.3 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | .340 | 0.7 | .250 | 1.000 | |
| 29 | ![]() | 8 | 13.3 | 3.8 | 0.6 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | .448 | 0.3 | .286 | .500 | |
| 30 | ![]() | 5 | 4.2 | 3.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | .636 | 0.4 | .667 | 1.000 | |
| 31 | ![]() | 5 | 12.6 | 2.8 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | .438 | 0.0 | — | .000 | |
| 32 | ![]() | 3 | 3.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | .750 | 0.3 | .500 | .500 | |
| 33 | ![]() | 6 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | .600 | 0.0 | — | 1.000 | |
| 34 | ![]() | 2 | 9.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | .400 | 0.0 | .000 | 1.000 | |
| 35 | ![]() | 2 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | 0.5 | .333 | — | |
| 36 | ![]() | 5 | 4.2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | .333 | 0.0 | .000 | 1.000 | |
| 37 | ![]() | 8 | 5.9 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | .333 | 0.3 | .250 | .500 | |
| 38 | ![]() | 8 | 15.0 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | .259 | 0.3 | .125 | — | |
| 39 | ![]() | 9 | 6.0 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | .571 | 0.0 | — | .500 | |
| 40 | ![]() | 4 | 10.0 | 2.0 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | .750 | 0.0 | — | .333 | |
| 41 | ![]() | 1 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .333 | 0.0 | .000 | — | |
| 42 | ![]() | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | — | 1.000 | |
| 43 | ![]() | 9 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | .429 | 0.0 | — | .818 | |
| 44 | ![]() | 8 | 2.9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .556 | 0.3 | .500 | — | |
| 45 | ![]() | 5 | 9.8 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | .333 | 0.4 | .400 | .500 | |
| 46 | ![]() | 7 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | .444 | 0.1 | .250 | — | |
| 47 | ![]() | 4 | 8.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | .333 | 0.0 | .000 | — | |
| 48 | ![]() | 4 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | .500 | 0.0 | .000 | 1.000 | |
| 49 | ![]() | 3 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | 0.0 | — | .500 | |
| 50 | ![]() | 1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | — | 0.0 | — | .500 | |
| 51 | ![]() | 3 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.0 | — | — | |
| 52 | ![]() | 5 | 4.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | .167 | 0.0 | .000 | — | |
| 53 | ![]() | 6 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | .167 | 0.0 | .000 | — | |
| 54 | ![]() | 1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | .000 | — | |
| 55 | ![]() | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| 56 | ![]() | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — | |
| 57 | ![]() | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | — | — |
Latest NBA articles
All articles →NBA
2026 NBA Rookie Stats: Leaders in Points, Rebounds and Assists
Darius Acuff Jr. leads 2026 NBA rookies at 25.4 points and 7.2 assists. Here's who leads every category and whose numbers hold up per minute.
Nov 14, 2026 · 5 min readNBAThunder Rookies Aday Mara, Bennett Stirtz Climb the 2026 Redraft
Aday Mara is up to No. 7 on our live 2026 NBA redraft with a rookie-best 1.8 blocks, and Bennett Stirtz is No. 11 on 63.1 TS%. Why OKC's injuries opened the door.
Nov 12, 2026 · 6 min readNBABest Chinese Players With NBA Potential, November 2026
Yang Hansen is the only Chinese player on an NBA roster this season. A ranked look at Cui Yongxi, Zeng Fanbo and the next college and CBA wave.
Nov 10, 2026 · 4 min read























































